限制高消费名单

案号 姓名 证件号码 人员类型 状态 公开时间 发布时间
(2019)粤72执49号 朱子尧 440923195505284052 自然人 已发布 2019-04-01 2018-07-26
(2019)粤72执49号 江铭晟 440902197402190077 自然人 已发布 2019-04-01 2018-07-26
(2019)粤72执57号 陈文彬 440781198901230917 自然人 已发布 2019-03-29 2018-07-26
(2019)粤72执58号 杨家乐 440785198104193119 自然人 已发布 2019-03-29 2018-07-26
(2019)粤72执59号 胡显昌 510229194501250019 自然人 已发布 2019-03-26 2018-07-26
(2018)粤72执345号 江铭晟 440902197402190077 自然人 已发布 2019-03-18 2018-07-26
(2018)粤72执345号 朱子尧 440923195505284052 自然人 已发布 2019-03-18 2018-07-26
(2018)粤72执346号 朱子尧 440923195505284052 自然人 已发布 2019-03-18 2018-07-26
(2018)粤72执346号 江铭晟 440902197402190077 自然人 已发布 2019-03-18 2018-07-26
(2019)粤72执69号 阮植源 44200019671211661X 自然人 已发布 2019-03-08 2018-07-26
(2019)粤72执68号 阮植源 44200019671211661X 自然人 已发布 2019-03-08 2018-07-26
(2019)粤72执66号 阮植源 44200019671211661X 自然人 已发布 2019-03-08 2018-07-26
(2019)粤72执67号 阮植源 44200019671211661X 自然人 已发布 2019-03-08 2018-07-26
(2019)粤72执65号 阮植源 44200019671211661X 自然人 已发布 2019-03-08 2018-07-26
(2019)粤72执64号 阮植源 44200019671211661X 自然人 已发布 2019-03-08 2018-07-26
(2018)粤72执398号 陈云娇 441900196111055223 自然人 已发布 2019-03-06 2018-07-26
(2018)粤72执398号 韩月明 442527196202055172 自然人 已发布 2019-03-06 2018-07-26
(2018)粤72执301号 韩月明 442527196202055172 自然人 已发布 2019-02-14 2018-07-26
(2018)粤72执254号 温远辉 440221197412044736 自然人 已发布 2018-12-18 2018-07-25
(2018)粤72执255号 温远辉 440221197412044736 自然人 已发布 2018-12-18 2018-07-25
68页,当前第60
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院