限制高消费名单

案号 姓名 证件号码 人员类型 状态 公开时间 发布时间
(2018)粤72执恢46号 管华平 332623196009114534 自然人 已发布 2019-11-18 2018-09-17
(2019)粤72执581号 叶荣宗 350583197501094915 自然人 已发布 2019-11-15 2018-09-17
(2019)粤72执320号 韩月明 442527196202055172 自然人 已发布 2019-11-13 2018-09-14
(2019)粤72执320号 陈云娇 441900196111055223 自然人 已发布 2019-11-13 2018-09-12
(2019)粤72执343号 朱湖祥 445322198706100431 自然人 已发布 2019-11-11 2018-09-12
(2018)粤72执恢47号 陈红农 360103196811232213 自然人 已发布 2019-11-07 2018-09-11
(2018)粤72执恢47号 杨建斌 360102197105150710 自然人 已发布 2019-11-07 2018-09-11
(2018)粤72执恢47号 章斌 360102196702162416 自然人 已发布 2019-11-07 2018-09-11
(2019)粤72执470号 陈妃合 440825195008093711 自然人 已发布 2019-10-31 2018-09-04
(2019)粤72执471号 陈锦凤 440825196208053719 自然人 已发布 2019-10-31 2018-09-04
(2019)粤72执394号 麦志雄 440402198412259135 自然人 已发布 2019-10-30 2018-09-03
(2019)粤72执465号 方骋 440528196205271836 自然人 已发布 2019-09-10 2018-08-27
(2019)粤72执466号 黄映群 445224198603071831 自然人 已发布 2019-09-10 2018-08-27
(2019)粤72执464号 林振桂 440528196007111815 自然人 已发布 2019-09-10 2018-08-27
(2016)粤72执恢19号 李桂清 440125197712164051 自然人 已发布 2019-09-09 2018-08-27
(2018)粤72执246号 陈滨 230102196607202417 自然人 已发布 2019-09-02 2018-08-27
(2018)粤72执246号 李燕玲 440622196904043223 自然人 已发布 2019-09-02 2018-08-27
(2018)粤72执246号 叶国祥 440682196002096015 自然人 已发布 2019-09-02 2018-08-27
(2018)粤72执246号 肖亮平 44052419631109003X 自然人 已发布 2019-09-02 2018-08-27
(2019)粤72执275号 蔡令冬 440521197405020038 自然人 已发布 2019-08-20 2018-08-27
68页,当前第55
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院