限制高消费名单

案号 姓名 证件号码 人员类型 状态 公开时间 发布时间
(2019)粤72执恢14号 包明 340321197809129617 自然人 已发布 2020-01-20 2018-11-30
(2019)粤72执恢13号 包明 340321197809129617 自然人 已发布 2020-01-20 2018-11-30
(2019)粤72执恢14号 陈万莉 340321197807229622 自然人 已发布 2020-01-20 2018-11-30
(2019)粤72执348号 黄伙胜 440107199106021516 自然人 已发布 2020-01-19 2018-11-30
(2019)粤72执530号 黄培建 441900197007212836 自然人 已发布 2020-01-17 2018-11-29
(2019)粤72执531号 黄培建 441900197007212836 自然人 已发布 2020-01-13 2018-11-29
(2019)粤72执510号 黄培建 441900197007212836 自然人 已发布 2020-01-13 2018-11-22
(2019)粤72执532号 黄培建 441900197007212836 自然人 已发布 2020-01-13 2018-11-22
(2019)粤72执512号 黄培建 441900197007212836 自然人 已发布 2020-01-13 2018-11-19
(2019)粤72执511号 黄培建 441900197007212836 自然人 已发布 2020-01-13 2018-11-14
(2019)粤72执583号 袁仁华 430424196203214616 自然人 已发布 2020-01-09 2018-11-14
(2019)粤72执486号 韩月明 442527196202055172 自然人 已发布 2020-01-09 2018-11-06
(2019)粤72执486号 陈云娇 441900196111055223 自然人 已发布 2020-01-09 2018-11-02
(2019)粤72执431号 薛定飞 452523196710238318 自然人 已发布 2019-12-26 2018-10-30
(2019)粤72执449号 曾美妹 440726196805081129 自然人 已发布 2019-12-17 2018-10-23
(2019)粤72执449号 郑有献 440726196207051034 自然人 已发布 2019-12-17 2018-10-23
(2019)粤72执193号 韩月明 442527196202055172 自然人 已发布 2019-12-09 2018-10-23
(2019)粤72执194号 陈云娇 441900196111055223 自然人 已发布 2019-12-09 2018-10-23
(2019)粤72执374号 陈云娇 441900196111055223 自然人 已发布 2019-12-04 2018-10-23
(2019)粤72执374号 韩月明 442527196202055172 自然人 已发布 2019-12-04 2018-10-23
68页,当前第53
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院