限制高消费名单

案号 姓名 证件号码 人员类型 状态 公开时间 发布时间
(2019)粤72执374号 韩月明 442527196202055172 法人 已发布 2019-12-04 2020-10-15
(2019)粤72执374号 黄胜华 442527196701185174 法人 已发布 2019-12-04 2020-10-13
(2019)粤72执375号 韩月明 442527196202055172 法人 已发布 2019-12-04 2020-10-13
(2019)粤72执375号 刘宁安 442527196012305177 法人 已发布 2019-12-04 2020-10-13
(2019)粤72执375号 黄胜华 442527196701185174 法人 已发布 2019-12-04 2020-09-30
(2019)粤72执375号 韩月明 442527196202055172 法人 已发布 2019-12-04 2020-09-30
(2019)粤72执499号 罗金龙 440881198008210433 法人 已发布 2019-12-03 2020-09-27
(2019)粤72执499号 罗金辉 440881198206190437 法人 已发布 2019-12-03 2020-09-24
(2019)粤72执337号 周惠棋 442527195309210211 法人 已发布 2019-11-26 2020-09-24
(2019)粤72执311号 李冬生 320721198612181617 法人 已发布 2019-11-20 2020-09-24
(2019)粤72执186号 李冬生 320721198612181617 法人 已发布 2019-11-20 2020-09-23
(2019)粤72执71号 李冬生 320721198612181617 法人 已发布 2019-11-20 2020-09-23
(2019)粤72执579号 刘丽彬 130628196708053446 法人 已发布 2019-11-19 2020-09-23
(2019)粤72执346号 姚杰 45252419620516537X 法人 已发布 2019-11-20 2020-09-23
(2019)粤72执577号 刘丽彬 130628196708053446 法人 已发布 2019-11-19 2020-09-22
(2019)粤72执578号 刘丽彬 130628196708053446 法人 已发布 2019-11-19 2020-09-22
(2019)粤72执527号 赵虎刚 622722198606204113 法人 已发布 2019-10-28 2020-09-22
(2019)粤72执335号 孙桂兰 370611195302133529 法人 已发布 2019-10-29 2020-09-22
(2019)粤72执514号 伍登楼 430702196812124518 法人 已发布 2019-10-29 2020-09-22
(2019)粤72执580号 刘丽彬 130628196708053446 法人 已发布 2019-11-19 2020-09-22
68页,当前第18
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院