失信被执行人信息名单

姓名/名称 类型 执行案号 证件号码 立案日期 发布时间 状态 撤销时间 失信到期日
赵虎刚 自然人 (2019)粤72执527号 622722198606204113 2019-10-09 2019-10-28 已发布
福州明发船务有限公司 法人 (2019)粤72执472号 91350100772906195W 2019-08-22 2019-10-25 已发布
陈名发 自然人 (2019)粤72执472号 350128195511042312 2019-08-22 2019-10-25 已发布
天津欧斯派进出口有限公司 法人 (2019)粤72执498号 911201113003251814 2019-09-17 2019-10-22 已发布
天津通宝鼎益商贸有限公司 法人 (2019)粤72执498号 91120112562681661M 2019-09-17 2019-10-22 已发布
钟润潮 自然人 (2019)粤72执494号 440181197901300914 2019-09-16 2019-10-22 已发布
南京兴安航运有限公司 法人 (2019)粤72执429号 91320106250017446L 2019-07-30 2019-08-21 已发布
广东萃和能源有限公司 法人 (2019)粤72执恢33号 91440115347479882Y 2019-07-08 2019-08-06 已发布
广东钧泰融资租赁有限公司 法人 (2019)粤72执恢33号 914401013474457464 2019-07-08 2019-08-06 已发布
启东丰顺船舶重工有限公司 法人 (2019)粤72执191号 91320681669616093N 2019-03-20 2019-06-13 已发布
启东丰顺船舶重工有限公司 法人 (2019)粤72执192号 91320681669616093N 2019-03-20 2019-06-13 已发布
启东丰顺船舶重工有限公司 法人 (2019)粤72执195号 91320681669616093N 2019-03-20 2019-06-13 已发布
启东丰顺船舶重工有限公司 法人 (2019)粤72执190号 91320681669616093N 2019-03-20 2019-06-13 已发布
上海富明船舶燃料有限公司 法人 (2019)粤72执314号 91310115060888558U 2019-05-27 2019-06-13 已发布
上海奔翔实业有限公司 法人 (2019)粤72执299号 91310115080031295U 2019-05-10 2019-06-13 已发布
上海申舟物流股份有限公司 法人 (2019)粤72执302号 91310000781513043R 2019-05-10 2019-06-13 已发布
上海申舟物流股份有限公司 法人 (2019)粤72执314号 91310000781513043R 2019-05-27 2019-06-13 已发布
上海申舟物流股份有限公司 法人 (2019)粤72执324号 91310000781513043R 2019-06-06 2019-06-13 已发布
陈云娇 自然人 (2019)粤72执195号 441900196111055223 2019-03-20 2019-06-13 已发布
韩月明 自然人 (2019)粤72执195号 442527196202055172 2019-03-20 2019-06-13 已发布
36页,当前第26
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院