2022年12月各审判执行部门案件情况

2023-01-09
浏览量 :23014
分享到
  • 微信好友
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 腾讯微博
  • 新浪微博
  • 人人网
 广州海事法院各审判执行部门案件情况汇总表(截止至 2022年12月31日 )
部门 1-12月受理 1-12月结案 1-12结案率 1-12月未结
旧存 新收 受理小计 2022 2021 升降 2022 2021 升降 2022 2021 升降
2021 2020 2022 2021 升降 2022 2021 升降
海事庭 65 58 339 257 31.91% 404 315 28.25% 304 250 21.60% 75.25% 79.37% 4.12% 100 65 53.85%
海商庭 112 91 310 435 -28.74% 422 526 -19.77% 348 414 -15.94% 82.46% 78.71% -3.76% 74 112 -33.93%
海事行政庭 79 127 752 484 55.37% 831 611 36.01% 667 532 25.38% 80.26% 87.07% 6.81% 164 79 107.59%
深圳法庭 158 113 1286 980 31.22% 1444 1093 32.11% 1145 935 22.46% 79.29% 85.54% 6.25% 299 158 89.24%
汕头法庭 23 27 207 184 12.50% 230 211 9.00% 208 188 10.64% 90.43% 89.10% -1.34% 22 23 -4.35%
湛江法庭 46 32 276 283 -2.47% 322 315 2.22% 255 269 -5.20% 79.19% 85.40% 6.20% 67 46 45.65%
珠海法庭 53 28 375 365 2.74% 428 393 8.91% 387 340 13.82% 90.42% 86.51% -3.91% 41 53 -22.64%
立案庭 19 7 72 140 -48.57% 91 147 -38.10% 88 128 -31.25% 96.70% 87.07% -9.63% 3 19 -84.21%
执行局 146 105 1574 963 63.45% 1720 1068 61.05% 1545 922 67.57% 89.83% 86.33% -3.50% 175 146 19.86%
审判监督庭 1 1 0 1 - 1 2 - 1 1 - - - - 0 1 -
合计 702 589 5191 4092 26.86% 5893 4681 25.89% 4948 3979 24.35% 763.85% 765.10% 1.25% 945 702 34.62%
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院