2022年07月各审判执行部门案件情况

2022-08-09
浏览量 :23830
分享到
  • 微信好友
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 腾讯微博
  • 新浪微博
  • 人人网
 广州海事法院各审判执行部门案件情况汇总表(截止至 2022年07月31日 )
部门 1-7月受理 1-7月结案 1-7结案率 1-7月未结
旧存 新收 受理小计 2022 2021 升降 2022 2021 升降 2022 2021 升降
2021 2020 2022 2021 升降 2022 2021 升降
海事庭 65 58 194 146 32.88% 259 204 26.96% 122 106 15.09% 47.10% 51.96% 4.86% 137 98 39.80%
海商庭 112 91 190 196 -3.06% 302 287 5.23% 157 144 9.03% 51.99% 50.17% -1.81% 145 143 1.40%
海事行政庭 79 127 363 356 1.97% 442 483 -8.49% 177 271 -34.69% 40.05% 56.11% 16.06% 265 212 25.00%
深圳法庭 158 113 906 562 61.21% 1064 675 57.63% 521 386 34.97% 48.97% 57.19% 8.22% 543 289 87.89%
汕头法庭 23 27 110 125 -12.00% 133 152 -12.50% 101 107 -5.61% 75.94% 70.39% -5.55% 32 45 -28.89%
湛江法庭 46 32 111 118 -5.93% 157 150 4.67% 108 74 45.95% 68.79% 49.33% -19.46% 49 76 -35.53%
珠海法庭 53 28 232 185 25.41% 285 213 33.80% 202 147 37.41% 70.88% 69.01% -1.86% 83 66 25.76%
立案庭 19 7 50 81 -38.27% 69 88 -21.59% 66 85 -22.35% 95.65% 96.59% 0.94% 3 3 0.00%
执行局 146 105 816 480 70.00% 962 585 64.44% 638 404 57.92% 66.32% 69.06% 2.74% 324 181 79.01%
审判监督庭 1 1 0 0 - 1 1 - 1 0 - - - - 0 1 -
合计 702 589 2972 2249 32.15% 3674 2838 29.46% 2093 1724 21.40% 565.68% 569.82% 4.14% 1581 1114 41.92%
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院