2020年01月广州海事法院各审判执行部门案件情况

2020-02-07
浏览量 :3028
分享到
  • 微信好友
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 腾讯微博
  • 新浪微博
  • 人人网
 广州海事法院各审判执行部门案件情况汇总表(截止至 2020年01月31日 )
部门 1月受理 1月结案 1月结案率 1月未结
旧存 新收 受理小计 2020 2019 升降 2020 2019 升降 2020 2019 升降
2019 2018 2020 2019 升降 2020 2019 升降
海事庭 74 72 24 39 -38.46% 98 111 -11.71% 4 5 -20.00% 4.08% 4.50% 0.42% 94 106 -11.32%
海商庭 69 70 29 28 3.57% 98 98 0.00% 2 20 -90.00% 2.04% 20.41% 18.37% 96 78 23.08%
海事行政庭 54 69 25 36 -30.56% 79 105 -24.76% 8 12 -33.33% 10.13% 11.43% 1.30% 71 93 -23.66%
深圳法庭 130 80 55 32 71.88% 185 112 65.18% 9 9 0.00% 4.86% 8.04% 3.17% 176 103 70.87%
汕头法庭 32 30 1 13 -92.31% 33 43 -23.26% 1 7 -85.71% 3.03% 16.28% 13.25% 32 36 -11.11%
湛江法庭 40 32 13 26 -50.00% 53 58 -8.62% 4 2 100.00% 7.55% 3.45% -4.10% 49 56 -12.50%
珠海法庭 41 25 21 14 50.00% 62 39 58.97% 4 3 33.33% 6.45% 7.69% 1.24% 58 36 61.11%
立案庭 8 2 36 37 -2.70% 44 39 12.82% 30 5 500.00% 68.18% 12.82% -55.36% 14 34 -58.82%
执行局 144 155 140 113 23.89% 284 268 5.97% 56 18 211.11% 19.72% 6.72% -13.00% 228 250 -8.80%
合计 592 535 344 338 1.78% 936 873 7.22% 118 81 45.68% 126.04% 91.33% -34.71% 818 792 3.28%
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院