限制高消费名单

案号 姓名 证件号码 人员类型 状态 公开时间 发布时间
(2016)粤72执恢19号 赖品晴 440183198108214014 自然人 已发布 2018-07-23 2018-01-09
(2020)粤72执310号 冯锐锋 440681197805222351 自然人 已发布 2020-12-23 2017-12-26
(2016)粤72执恢19号 赖艳贤 440125197605234026 自然人 已发布 2018-07-23 2017-12-19
(2016)粤72执恢11号 管华平 332623196009114534 自然人 已发布 2018-07-23 2017-11-27
(2017)粤72执388号 胡新华 362330197106170252 自然人 已发布 2018-07-23 2017-11-27
(2017)粤72执30号 伍登楼 430702196812124518 自然人 已发布 2018-07-23 2017-11-21
(2018)粤72执67号 余濠江 1529940(7) 自然人 已发布 2018-07-13 2017-11-21
(2018)粤72执202号 吴少义 440520196704290918 自然人 已发布 2018-07-06 2017-11-13
(2018)粤72执203号 吴少义 440520196704290918 自然人 已发布 2018-07-06 2017-11-09
(2017)粤72执766号 李月婵 440721196809095024 自然人 已发布 2018-06-13 2017-10-19
(2018)粤72执54号 许国黔 440811196410091219 自然人 已发布 2018-06-08 2017-10-19
(2018)粤72执恢21号 吴志文 35058319760318433X 自然人 已发布 2018-05-29 2017-10-19
(2018)粤72执恢22号 吴志文 35058319760318433X 自然人 已发布 2018-05-29 2017-10-19
(2018)粤72执90号 黄春文 440782198308021619 自然人 已发布 2018-05-22 2017-10-19
(2018)粤72执91号 黄春文 440782198308021619 自然人 已发布 2018-05-22 2017-10-19
(2018)粤72执21号 莫海发 452524197908201730 自然人 已发布 2018-05-21 2017-10-19
(2017)粤72执恢1号 赖品晴 440183198108214014 自然人 已发布 2018-05-07 2017-10-19
(2017)粤72执307号 温远辉 440221197412044736 自然人 已发布 2018-04-23 2017-10-19
(2017)粤72执307号 侯雪英 440221197605294723 自然人 已发布 2018-04-23 2017-10-19
(2018)粤72执72号 赖玉玲 440623196205094247 自然人 已发布 2018-04-19 2017-10-19
68页,当前第66
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院