限制高消费名单

案号 姓名 证件号码 人员类型 状态 公开时间 发布时间
(2016)粤72执377号 阮丽华 440923195906204041 自然人 已发布 2018-07-26 2018-05-29
(2016)粤72执300号 蔡雨桥 442000198009110637 自然人 已发布 2018-07-26 2018-05-29
(2016)粤72执300号 杜林 320382196110010211 自然人 已发布 2018-07-26 2018-05-29
(2016)粤72执398号 何保良 440825197907012371 自然人 已发布 2018-07-26 2018-05-23
(2016)粤72执398号 陈珠金 440825198312201960 自然人 已发布 2018-07-26 2018-05-22
(2018)粤72执56号 陈云娇 441900196111055223 自然人 已发布 2018-07-25 2018-05-22
(2015)广海法执字第544号 赖珍 440923197005057346 自然人 已发布 2018-07-25 2018-05-21
(2015)广海法执字第544号 郑彬 440923197206040014 自然人 已发布 2018-07-25 2018-05-21
(2015)广海法执字第818号 郭健伟 440681197601021718 自然人 已发布 2018-07-25 2018-05-07
(2015)广海法执字第818号 林莉 440202197711011046 自然人 已发布 2018-07-25 2018-05-07
(2015)广海法执字第818号 潘树强 440112198711151518 自然人 已发布 2018-07-25 2018-05-07
(2016)粤72执221号 蒋贵鸿 51022819691026799X 自然人 已发布 2018-07-25 2018-05-07
(2016)粤72执221号 潘树强 440112198711151518 自然人 已发布 2018-07-25 2018-04-28
(2016)粤72执221号 林莉 440202197711011046 自然人 已发布 2018-07-25 2018-04-28
(2016)粤72执221号 梁添洪 440623196706191758 自然人 已发布 2018-07-25 2018-04-23
(2017)粤72执29号 伍登楼 430702196812124518 自然人 已发布 2018-07-23 2018-04-23
(2016)粤72执572号 钟雅童 441324198107175326 自然人 已发布 2018-07-23 2018-04-19
(2016)粤72执572号 赖品晴 440183198108214014 自然人 已发布 2018-07-23 2018-01-15
(2016)粤72执恢20号 赖品晴 440183198108214014 自然人 已发布 2018-07-23 2018-01-12
(2016)粤72执恢20号 梁陈笑 44018319830104482X 自然人 已发布 2018-07-23 2018-01-09
68页,当前第65
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院