限制高消费名单

案号 姓名 证件号码 人员类型 状态 公开时间 发布时间
(2020)粤72执131号 陈志文 440620196706300919 自然人 已发布 2020-08-10 2019-09-29
(2019)粤72执567号 蔡礼国 441522198309195112 自然人 已发布 2019-11-15 2019-09-24
(2020)粤72执167号 詹名达 440803197903061119 自然人 已发布 2020-05-15 2019-09-24
(2021)粤72执283号 冯国辉 44170319720106525X 自然人 已发布 2021-09-18 2019-09-24
(2021)粤72执246号 朱来定 440824196609036833 自然人 已发布 2021-09-26 2019-09-24
(2021)粤72执192号 龙宾林 430425197312113575 自然人 已发布 2021-09-27 2019-09-24
(2021)粤72执恢11号 朱海翔 442000196912170311 自然人 已发布 2021-09-30 2019-09-24
(2016)粤72执407号 黄荣标 440126195710036918 自然人 已发布 2018-07-25 2019-09-24
(2020)粤72执130号 吴有才 440125195310121391 自然人 已发布 2020-04-07 2019-09-24
(2019)粤72执495号 彭东明 440823196604034912 自然人 已发布 2020-03-10 2019-09-24
(2021)粤72执183号 黄文洁 440104197104163416 自然人 已发布 2021-09-26 2019-09-24
(2018)粤72执106号 包明 340321197809129617 自然人 已发布 2018-12-25 2019-09-24
(2016)粤72执232号 林文伟 441802196709153853 自然人 已发布 2018-07-25 2019-09-24
(2017)粤72执328号 吴彤 440902195910210047 自然人 已发布 2018-08-23 2019-09-24
(2016)粤72执406号 黄荣标 440126195710036918 自然人 已发布 2018-07-25 2019-09-24
(2019)粤72执180号 彭奉恩 028526192 自然人 已发布 2019-08-09 2019-09-24
(2019)粤72执528号 蔡礼国 441522198309195112 自然人 已发布 2019-12-05 2019-09-24
(2020)粤72执450号 李金棠 442826196403290013 自然人 已发布 2021-09-18 2019-09-17
(2020)粤72执450号 李磊梦 441226197211180048 自然人 已发布 2021-09-18 2019-09-12
(2020)粤72执450号 李航 441226199108050017 自然人 已发布 2021-09-18 2019-09-12
68页,当前第38
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院