限制高消费名单

案号 姓名 证件号码 人员类型 状态 公开时间 发布时间
(2016)粤72执394号 林垚 110105196105221812 法人 已发布 2017-10-19 2019-10-28
(2017)粤72执343号 林垚 110105196105221812 法人 已发布 2017-10-19 2019-10-25
(2016)粤72执388号 林垚 110105196105221812 法人 已发布 2017-10-19 2019-10-25
(2016)粤72执389号 林垚 110105196105221812 法人 已发布 2017-10-19 2019-10-22
(2016)粤72执390号 林垚 110105196105221812 法人 已发布 2017-10-19 2019-10-22
(2017)粤72执345号 林垚 110105196105221812 法人 已发布 2017-10-19 2019-10-22
(2017)粤72执375号 陈顺仔 440126196307156332 法人 已发布 2017-09-05 2019-10-14
(2016)粤72执189号 郑海松 460036198006244814 法人 已发布 2017-09-11 2019-10-14
(2016)粤72执347号 吴志文 35058319760318433x 法人 已发布 2017-09-06 2019-10-14
(2020)粤72执恢60号 陈志文 440620196706300919 自然人 已发布 2021-02-09 2019-10-14
(2017)粤72执318号 吴志文 35058319760318433X 法人 已发布 2017-09-18 2019-10-14
(2017)粤72执341号 林垚 110105196105221812 法人 已发布 2017-10-19 2019-10-14
(2016)粤72执555号 原少权 442000198001217333 法人 已发布 2017-09-26 2019-10-14
(2017)粤72执279号 梁志恬 441228197510300057 法人 已发布 2017-09-13 2019-10-14
(2017)粤72执342号 林垚 110105196105221812 法人 已发布 2017-10-19 2019-10-14
(2016)粤72执375号 林垚 110105196105221812 法人 已发布 2017-10-19 2019-10-14
(2020)粤72执21号 周惠棋 442527195309210211 自然人 已发布 2020-12-02 2019-10-11
(2020)粤72执241号 陈志文 440620196706300919 自然人 已发布 2020-08-10 2019-09-30
(2020)粤72执143号 陈志文 440620196706300919 自然人 已发布 2020-08-10 2019-09-29
(2020)粤72执132号 陈志文 440620196706300919 自然人 已发布 2020-08-10 2019-09-29
68页,当前第37
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院