失信被执行人信息名单

姓名/名称 类型 执行案号 证件号码 立案日期 发布时间 状态 撤销时间 失信到期日
东莞市嘉兴石油化工有限公司 法人 (2019)粤72执51号 914419005645783345 2019-01-14 2019-12-09 已发布
东莞市峻宙石油化工有限公司 法人 (2019)粤72执51号 91441900061490138X 2019-01-14 2019-12-09 已发布
东莞市嘉兴石油化工有限公司 法人 (2019)粤72执194号 914419005645783345 2019-03-20 2019-12-09 已发布
东莞市峻宙石油化工有限公司 法人 (2019)粤72执194号 91441900061490138X 2019-03-20 2019-12-09 已发布
东莞市成基贸易有限公司 法人 (2019)粤72执193号 91441900053791192T 2019-03-20 2019-12-09 已发布
东莞市永安石油化工有限公司第二加油站 法人 (2019)粤72执193号 914419007192624312 2019-03-20 2019-12-09 已发布
东莞市成基贸易有限公司 法人 (2019)粤72执194号 91441900053791192T 2019-03-20 2019-12-09 已发布
东莞市永安石油化工有限公司第二加油站 法人 (2019)粤72执194号 914419007192624312 2019-03-20 2019-12-09 已发布
东莞市嘉兴石油化工有限公司 法人 (2019)粤72执193号 914419005645783345 2019-03-20 2019-12-09 已发布
东莞市峻宙石油化工有限公司 法人 (2019)粤72执193号 91441900061490138X 2019-03-20 2019-12-09 已发布
东莞市成基贸易有限公司 法人 (2019)粤72执50号 91441900053791192T 2019-01-14 2019-12-09 已发布
东莞市嘉兴石油化工有限公司 法人 (2019)粤72执50号 914419005645783345 2019-01-14 2019-12-09 已发布
东莞市永安石油化工有限公司第二加油站 法人 (2019)粤72执50号 914419007192624312 2019-01-14 2019-12-09 已发布
东莞市峻宙石油化工有限公司 法人 (2019)粤72执50号 91441900061490138X 2019-01-14 2019-12-09 已发布
韩月明 自然人 (2019)粤72执194号 442527196202055172 2019-03-20 2019-12-09 已发布
韩月明 自然人 (2019)粤72执51号 442527196202055172 2019-01-14 2019-12-09 已发布
陈云娇 自然人 (2019)粤72执51号 441900196111055223 2019-01-14 2019-12-09 已发布
陈云娇 自然人 (2019)粤72执193号 441900196111055223 2019-03-20 2019-12-09 已发布
韩月明 自然人 (2019)粤72执193号 442527196202055172 2019-03-20 2019-12-09 已发布
陈云娇 自然人 (2019)粤72执50号 441900196111055223 2019-01-14 2019-12-09 已发布
36页,当前第22
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院