失信被执行人信息名单

姓名/名称 类型 执行案号 证件号码 立案日期 发布时间 状态 撤销时间 失信到期日
浙江丰顺船舶重工有限公司 法人 (2019)粤72执486号 91330903660553516P 2019-09-09 2020-01-09 已发布
阳西县阳洋通海运服务有限公司 法人 (2019)粤72执546号 91441721MA4W0LL392 2019-10-15 2020-01-09 已发布
株洲市华嘉旅游开发有限责任公司 法人 (2019)粤72执583号 91430202MA4L1N7303 2019-10-28 2020-01-09 已发布
陈云娇 自然人 (2019)粤72执486号 441900196111055223 2019-09-09 2020-01-09 已发布
韩月明 自然人 (2019)粤72执486号 442527196202055172 2019-09-09 2020-01-09 已发布
袁仁华 自然人 (2019)粤72执583号 430424196203214616 2019-10-28 2020-01-09 已发布
洋浦中良海运有限公司 法人 (2019)粤72执594号 914603007543869666 2019-11-13 2020-01-06 已发布
薛定飞 自然人 (2019)粤72执431号 452523196710238318 2019-08-01 2019-12-26 已发布
广东海亿沙石有限公司 法人 (2019)粤72执恢38号 9144000075648149X7 2019-08-27 2019-12-24 已发布
广东海亿沙石有限公司 法人 (2019)粤72执恢39号 9144000075648149X7 2019-08-27 2019-12-24 已发布
福建省晋江市长城石化有限公司 法人 (2019)粤72执恢18号 611903778 2019-04-18 2019-12-19 已发布
上海乐送电子商务有限公司 法人 (2019)粤72执312号 558774427 2019-05-24 2019-12-18 已发布
上海奔翔实业有限公司 法人 (2019)粤72执313号 080031295 2019-05-24 2019-12-18 已发布
台山市港航船务有限公司 法人 (2019)粤72执423号 91440781692473086H 2019-07-23 2019-12-17 已发布
防城港顺丰海运有限公司 法人 (2019)粤72执370号 914506027597910554 2019-06-25 2019-12-16 已发布
防城港顺丰海运有限公司 法人 (2019)粤72执371号 914506027597910554 2019-06-25 2019-12-16 已发布
王守动 自然人 (2019)粤72执恢29号 341226197708061534 2019-06-17 2019-12-10 已发布
东莞市兴业石油化工有限公司 法人 (2019)粤72执51号 914419007122545515 2019-01-14 2019-12-09 已发布
东莞市成基贸易有限公司 法人 (2019)粤72执51号 91441900053791192T 2019-01-14 2019-12-09 已发布
东莞市永安石油化工有限公司第二加油站 法人 (2019)粤72执51号 914419007192624312 2019-01-14 2019-12-09 已发布
36页,当前第21
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院