限制高消费名单

案号 姓名 证件号码 人员类型 状态 公开时间 发布时间
(2020)粤72执恢52号 伍登楼 430702196812124518 自然人 已发布 2020-11-23 2019-04-16
(2020)粤72执恢53号 吴增发 350121197203251010 自然人 已发布 2020-11-23 2019-04-15
(2020)粤72执恢54号 吴增发 350121197203251010 自然人 已发布 2020-11-23 2019-04-15
(2020)粤72执恢52号 吴增发 350121197203251010 自然人 已发布 2020-11-23 2019-04-15
(2020)粤72执恢54号 伍登楼 430702196812124518 自然人 已发布 2020-11-23 2019-04-15
(2020)粤72执恢53号 伍登楼 430702196812124518 自然人 已发布 2020-11-23 2019-04-11
(2020)粤72执275号 杨计连 440726196206266017 自然人 已发布 2020-11-12 2019-04-11
(2020)粤72执275号 林桂珠 440803196211303426 自然人 已发布 2020-11-12 2019-04-03
(2020)粤72执267号 黄培建 441900197007212836 自然人 已发布 2020-10-21 2019-04-01
(2020)粤72执317号 黄培建 441900197007212836 自然人 已发布 2020-10-21 2019-04-01
(2020)粤72执254号 余伟汉 440782198505153311 自然人 已发布 2020-11-10 2019-04-01
(2020)粤72执207号 林永河 441522196707250632 自然人 已发布 2020-09-23 2019-03-29
(2020)粤72执314号 陈梓承 441900199012101371 自然人 已发布 2020-09-22 2019-03-29
(2020)粤72执212号 潘彩连 332623196503186920 自然人 已发布 2020-09-24 2019-03-29
(2020)粤72执恢62号 黄文伟 440783199003163318 自然人 已发布 2020-10-15 2019-03-29
(2020)粤72执244号 邓以金 452421197803211831 自然人 已发布 2020-09-27 2019-03-29
(2020)粤72执80号 杨华 440923198708252679 自然人 已发布 2020-10-20 2019-03-29
(2020)粤72执212号 金林君 332623196504096919 自然人 已发布 2020-09-24 2019-03-29
(2020)粤72执81号 杨兆轩 440923197907147199 自然人 已发布 2020-10-20 2019-03-29
(2020)粤72执314号 陈义锋 442527196211091378 自然人 已发布 2020-09-22 2019-03-29
68页,当前第47
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院