限制高消费名单

案号 姓名 证件号码 人员类型 状态 公开时间 发布时间
(2020)粤72执361号 李树沛 440804198601121615 自然人 已发布 2021-02-08 2019-05-14
(2020)粤72执378号 李全伟 412724199007244410 自然人 已发布 2021-01-28 2019-05-14
(2020)粤72执337号 田芝银 513030197308050841 自然人 已发布 2020-12-25 2019-05-13
(2020)粤72执443号 鲍晔 440102198412025615 自然人 已发布 2021-01-14 2019-05-13
(2020)粤72执384号 苏国华 450521198408108752 自然人 已发布 2021-01-12 2019-05-13
(2020)粤72执383号 邓爱良 432326197309023475 自然人 已发布 2020-12-29 2019-05-13
(2020)粤72执290号 吴时峰 440183198710307512 自然人 已发布 2021-01-06 2019-05-13
(2020)粤72执290号 徐道邦 452423196809101172 自然人 已发布 2021-01-06 2019-05-13
(2020)粤72执390号 罗晓彬 362429198204010011 自然人 已发布 2021-01-07 2019-05-13
(2020)粤72执304号 李雁 450403199010222412 自然人 已发布 2021-01-12 2019-05-13
(2020)粤72执389号 朱湖祥 445322198706100431 自然人 已发布 2021-01-14 2019-05-13
(2020)粤72执337号 张林 513030197001271690 自然人 已发布 2020-12-25 2019-05-08
(2020)粤72执348号 黄美根 440620197006302598 自然人 已发布 2020-12-18 2019-05-06
(2020)粤72执311号 冯锐锋 440681197805222351 自然人 已发布 2020-12-23 2019-05-06
(2020)粤72执368号 张耀荣 440825195910300017 自然人 已发布 2020-12-21 2019-05-06
(2020)粤72执349号 黄美根 440620197006302598 自然人 已发布 2020-12-18 2019-05-06
(2020)粤72执349号 黄平海 45252419720530301X 自然人 已发布 2020-12-18 2019-05-06
(2020)粤72执348号 黄平海 45252419720530301X 自然人 已发布 2020-12-18 2019-05-06
(2020)粤72执21号 罗志平 442527196408125172 自然人 已发布 2020-12-02 2019-04-26
(2020)粤72执21号 朱爱文 442527196608236045 自然人 已发布 2020-12-02 2019-04-23
68页,当前第45
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院