失信被执行人信息名单

姓名/名称 类型 执行案号 证件号码 立案日期 发布时间 状态 撤销时间 失信到期日
张耀荣 自然人 (2020)粤72执368号 440825195910300017 2020-09-25 2020-12-21 已发布
黄平海 自然人 (2020)粤72执348号 45252419720530301X 2020-09-11 2020-12-18 已发布
黄美根 自然人 (2020)粤72执348号 440620197006302598 2020-09-11 2020-12-18 已发布
黄平海 自然人 (2020)粤72执349号 45252419720530301X 2020-09-11 2020-12-18 已发布
黄美根 自然人 (2020)粤72执349号 440620197006302598 2020-09-11 2020-12-18 已发布
五寨县金有能源有限公司 法人 (2020)粤72执382号 91140928MA0HF7FJ4M 2020-10-14 2020-12-10 已发布
广州永业货柜码头有限公司 法人 (2020)粤72执372号 91440101618403792H 2020-09-30 2020-12-08 已发布
香港永业重型货运有限公司(HONG KONG WING YIP TRANSPORTATION COMPANY LIMITED) 法人 (2020)粤72执372号 370462 2020-09-30 2020-12-08 已发布
东莞市永安石油化工有限公司第二加油站 自然人 (2020)粤72执21号 71926243-1 2020-01-03 2020-12-03 已发布
广州宏途物流有限公司 法人 (2020)粤72执359号 91440101MA59Q2LN3M 2020-09-18 2020-12-02 已发布
东莞市信德商业有限公司 法人 (2020)粤72执21号 914419006183368095 2020-01-03 2020-12-02 已发布
东莞市峻宙石油化工有限公司 法人 (2020)粤72执21号 91441900061490138X 2020-01-03 2020-12-02 已发布
东莞市丰禄商贸有限公司 法人 (2020)粤72执21号 56458277-1 2020-01-03 2020-12-02 已发布
东莞市成基贸易有限公司 法人 (2020)粤72执21号 91441900053791192T 2020-01-03 2020-12-02 已发布
东莞市嘉兴石油化工有限公司 法人 (2020)粤72执21号 914419005645783345 2020-01-03 2020-12-02 已发布
邓凤仪 自然人 (2020)粤72执21号 441900197712035345 2020-01-03 2020-12-02 已发布
韩月明 自然人 (2020)粤72执21号 442527196202055172 2020-01-03 2020-12-02 已发布
邓汉贤 自然人 (2020)粤72执21号 442527196307181693 2020-01-03 2020-12-02 已发布
杨积田 自然人 (2020)粤72执21号 362102197709202931 2020-01-03 2020-12-02 已发布
李雪英 自然人 (2020)粤72执21号 441900197302045209 2020-01-03 2020-12-02 已发布
36页,当前第6
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院