失信被执行人信息名单

姓名/名称 类型 执行案号 证件号码 立案日期 发布时间 状态 撤销时间 失信到期日
何煊峰 自然人 (2019)粤72执592号 440127196510286454 2019-11-05 2019-11-29 已发布
广西平南县华鼎工程有限公司 法人 (2019)粤72执346号 91450821397371693K 2019-06-18 2019-11-26 已发布
陈志军 自然人 (2019)粤72执347号 330903196609113710 2019-06-18 2019-11-26 已发布
启东丰顺船舶重工有限公司 法人 (2019)粤72执337号 91320681669616093N 2019-06-12 2019-11-25 已发布
陈云娇 自然人 (2019)粤72执337号 441900196111055223 2019-06-12 2019-11-25 已发布
韩月明 自然人 (2019)粤72执337号 442527196202055172 2019-06-12 2019-11-25 已发布
中船(深圳)船舶有限公司 法人 (2019)粤72执71号 91440300359289242C 2019-01-22 2019-11-20 已发布
中船(深圳)船舶有限公司 法人 (2019)粤72执186号 91440300359289242C 2019-03-18 2019-11-20 已发布
中船(深圳)船舶有限公司 法人 (2019)粤72执311号 359289242 2019-05-20 2019-11-20 已发布
章斌 自然人 (2018)粤72执恢47号 360102196702162416 2018-10-10 2019-11-20 已发布
陈红农 自然人 (2018)粤72执恢47号 360103196811232213 2018-10-10 2019-11-20 已发布
杨建斌 自然人 (2018)粤72执恢47号 360102197105150710 2018-10-10 2019-11-20 已发布
李冬生 自然人 (2019)粤72执71号 320721198612181617 2019-01-22 2019-11-20 已发布
李冬生 自然人 (2019)粤72执186号 320721198612181617 2019-03-18 2019-11-20 已发布
珠海市横琴新区东和投资发展有限公司 法人 (2019)粤72执544号 91440400050677992Q 2019-10-15 2019-11-18 已发布
儋州明辉建材商行 自然人 (2019)粤72执567号 68727632-8 2019-10-21 2019-11-18 已发布
梁美玲 自然人 (2018)粤72执恢46号 332623196212026062 2018-10-09 2019-11-18 已发布
周余良 自然人 (2018)粤72执恢46号 332623194810070152 2018-10-09 2019-11-18 已发布
管华平 自然人 (2018)粤72执恢46号 332623196009114534 2018-10-09 2019-11-18 已发布
叶荣宗 自然人 (2019)粤72执581号 350583197501094915 2019-10-25 2019-11-15 已发布
36页,当前第24
广州海事法院 大连海事法院 天津海事法院 青岛海事法院 上海海事法院 武汉海事法院 宁波海事法院 厦门海事法院 海口海事法院 北海海事法院 南京海事法院